"Puk Sren'k" TrophyπŸ† (basketball) 2026-27. Matchup 2 active stats

Fantasy Fun Stuff (active stats)

"Puk Sren'k" TrophyπŸ†

 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Andrew Nembhard 196 36 80 45 24 27 88.89 15 13 44 4 0 15 111
2 Jamal Murray 191 41 86 47.67 24 32 75 23 28 28 6 4 15 129
3 Cooper Flagg 162 49 88 55.68 29 34 85.29 7 30 33 13 6 15 134
4 Grayson Allen 143 22 50 44 16 18 88.89 16 17 13 4 3 13 76
5 Dejounte Murray 129 29 62 46.77 10 11 90.91 3 23 24 8 4 11 71
6 Cedric Coward 113 23 47 48.94 2 2 100 12 36 10 7 0 7 60
7 Keon Ellis 111 9 27 33.33 0 0 0 5 9 10 7 5 4 23
8 Jaren Jackson Jr. 104 22 44 50 16 21 76.19 5 20 8 1 5 12 65
9 De'Andre Hunter 102 23 44 52.27 10 13 76.92 11 14 3 2 1 5 67
10 Zach Edey 101 15 26 57.69 4 5 80 1 35 5 1 7 5 35
11 Jakob Poeltl 101 9 17 52.94 5 9 55.56 0 29 5 3 2 3 23
12 Jalen Williams 95 15 39 38.46 8 10 80 3 14 10 3 2 4 41
13 Keegan Murray 54 5 17 29.41 4 4 100 0 6 1 2 0 1 14
14 Daniss Jenkins 24 3 10 30 4 4 100 1 3 2 0 0 1 11
15 Marcus Sasser 8 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Domantas Sabonis 223 38 55 69.09 19 23 82.61 1 95 44 6 1 22 96
2 Cade Cunningham 201 45 100 45 30 39 76.92 13 33 43 6 8 24 133
3 Michael Porter Jr. 190 43 93 46.24 21 27 77.78 20 44 8 10 3 14 127
4 CJ McCollum 182 38 75 50.67 11 13 84.62 14 13 19 7 1 13 101
5 LaMelo Ball 177 35 89 39.33 11 15 73.33 20 23 44 13 0 26 101
6 Sandro Mamukelashvili 165 25 50 50 9 12 75 7 32 10 5 4 4 66
7 Ryan Rollins 158 26 76 34.21 6 10 60 9 26 29 3 2 8 67
8 Aaron Gordon 151 17 47 36.17 22 26 84.62 8 30 15 6 1 7 64
9 LeBron James 134 23 54 42.59 13 18 72.22 5 33 30 6 5 8 64
10 Duncan Robinson 91 15 37 40.54 11 12 91.67 9 7 7 4 1 2 50
11 Aday Mara 47 6 12 50 3 4 75 0 16 3 1 4 7 15
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Caleb Wilson 204 45 108 41.67 23 33 69.7 14 40 15 10 9 17 127
2 Dylan Harper 200 43 91 47.25 17 19 89.47 8 33 29 6 0 10 111
3 Keyonte George 193 42 91 46.15 32 40 80 14 23 38 4 0 24 130
4 Kyshawn George 190 34 74 45.95 15 18 83.33 8 26 26 3 8 21 91
5 Giannis Antetokounmpo 189 68 116 58.62 29 48 60.42 4 74 33 5 4 17 169
6 Yaxel Lendeborg 189 49 91 53.85 23 31 74.19 17 38 20 3 3 19 138
7 Alperen Sengun 136 36 62 58.06 20 26 76.92 6 36 28 7 2 16 98
8 Paul Reed 118 24 40 60 7 10 70 3 25 6 6 4 10 58
9 Kyrie Irving 117 33 60 55 13 13 100 13 15 20 4 1 10 92
10 Jrue Holiday 76 14 25 56 8 10 80 6 14 10 3 0 4 42
11 Sidy Cissoko 39 4 9 44.44 2 4 50 0 8 6 1 0 2 10
12 Jared McCain 28 5 14 35.71 0 0 0 0 4 2 1 0 2 10
13 Khaman Maluach 28 2 3 66.67 4 6 66.67 1 9 3 1 2 2 9
14 Jaylon Tyson 24 1 6 16.67 1 2 50 0 6 2 1 2 2 3
15 Jaxson Hayes 19 4 5 80 1 2 50 0 5 1 1 0 0 9
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Austin Reaves 252 52 100 52 42 48 87.5 16 24 36 7 4 32 162
2 Trey Murphy III 191 30 66 45.45 14 18 77.78 12 27 19 6 1 10 86
3 Paul George 186 44 95 46.32 17 19 89.47 19 36 30 14 2 17 124
4 Cameron Boozer 186 31 85 36.47 28 29 96.55 14 63 34 2 4 18 104
5 Joel Embiid 175 32 80 40 29 34 85.29 3 47 26 4 5 17 96
6 Dennis Schroder 172 21 61 34.43 11 13 84.62 6 17 30 4 0 15 59
7 Myles Turner 156 17 47 36.17 4 5 80 5 31 13 3 15 14 43
8 Ajay Mitchell 153 40 78 51.28 15 16 93.75 4 20 23 11 3 10 99
9 Day'Ron Sharpe 136 18 34 52.94 9 15 60 3 46 10 4 6 12 48
10 Tyrese Haliburton 132 32 62 51.61 13 15 86.67 10 18 38 5 3 9 87
11 Collin Murray-Boyles 58 11 21 52.38 4 4 100 3 10 3 3 0 5 29
12 Jalen Suggs 34 2 8 25 0 0 0 0 6 6 3 0 4 4
13 Gui Santos 25 5 10 50 1 2 50 1 5 0 1 0 0 12
14 Jaylen Wells 22 2 5 40 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4
15 Yves Missi 9 3 3 100 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Brandon Miller 239 61 162 37.65 26 31 83.87 23 43 16 10 7 19 171
2 Kevin Durant 236 47 92 51.09 49 58 84.48 11 39 22 3 12 20 154
3 Karl-Anthony Towns 190 50 87 57.47 19 24 79.17 12 81 19 3 4 25 131
4 Stephon Castle 176 33 82 40.24 6 8 75 15 34 31 8 1 16 87
5 Wendell Carter Jr. 164 20 37 54.05 18 23 78.26 3 44 6 8 1 9 61
6 Rui Hachimura 150 24 65 36.92 7 12 58.33 12 30 3 5 1 12 67
7 Damian Lillard 145 28 72 38.89 24 31 77.42 16 20 18 5 1 11 96
8 Kelly Oubre Jr. 143 21 48 43.75 8 12 66.67 5 16 10 2 4 5 55
9 Jaylen Wells 88 15 25 60 4 4 100 6 11 3 2 0 1 40
10 Zaccharie Risacher 59 7 19 36.84 2 4 50 3 14 2 2 4 1 19
11 Cason Wallace 49 8 20 40 0 0 0 3 7 4 7 0 3 19
12 Bennedict Mathurin 38 7 16 43.75 5 6 83.33 1 7 6 1 0 0 20
13 Jeremiah Fears 31 9 12 75 1 2 50 1 5 7 1 0 3 20
14 Isaiah Jackson 22 2 7 28.57 1 2 50 0 8 2 0 0 1 5
15 Keldon Johnson 20 4 8 50 1 1 100 1 4 1 2 0 2 10
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jalen Brunson 209 51 129 39.53 38 50 76 13 17 31 6 3 13 153
2 Zach LaVine 204 47 95 49.47 32 39 82.05 15 17 19 7 2 18 141
3 Rudy Gobert 180 14 34 41.18 14 29 48.28 0 74 9 3 3 9 42
4 Jayson Tatum 179 45 105 42.86 46 53 86.79 8 29 39 4 3 12 144
5 Mikal Bridges 165 15 45 33.33 0 0 0 7 17 12 5 2 5 37
6 Norman Powell 149 29 67 43.28 35 43 81.4 15 14 9 11 0 12 108
7 Bobby Portis 137 22 54 40.74 4 5 80 12 44 10 6 5 8 60
8 DeMar DeRozan 131 18 45 40 17 21 80.95 2 12 15 6 1 9 55
9 Egor Demin 87 9 29 31.03 7 7 100 6 9 11 4 0 8 31
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Trae Young 219 32 82 39.02 49 57 85.96 11 22 61 6 1 17 124
2 Julius Randle 203 39 90 43.33 35 42 83.33 12 43 32 5 1 25 125
3 Donovan Mitchell 196 46 94 48.94 30 34 88.24 14 32 27 8 3 19 136
4 Bam Adebayo 189 37 75 49.33 21 27 77.78 3 47 20 14 3 13 98
5 Christian Braun 180 31 59 52.54 3 4 75 12 21 10 12 1 9 77
6 Moussa Diabate 172 21 31 67.74 7 10 70 0 59 11 6 7 10 49
7 Payton Pritchard 166 29 65 44.62 19 21 90.48 13 18 21 5 2 10 90
8 Deni Avdija 156 37 75 49.33 32 48 66.67 9 35 28 5 1 11 115
9 AJ Dybantsa 57 13 23 56.52 8 9 88.89 2 9 3 1 0 3 36
10 Anthony Black 55 10 21 47.62 10 11 90.91 1 10 4 3 1 8 31
11 Keaton Wagler 50 4 15 26.67 13 15 86.67 3 8 7 2 0 8 24
12 Mitchell Robinson 40 4 6 66.67 0 2 0 0 7 3 1 3 2 8
13 P.J. Washington 31 4 9 44.44 0 2 0 2 4 2 0 1 4 10
14 Scotty Pippen Jr. 20 2 7 28.57 5 6 83.33 0 2 5 3 0 2 9
15 Justin Champagnie 4 1 1 100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Luka Doncic 214 68 141 48.23 55 61 90.16 35 49 44 11 5 33 226
2 Darius Garland 195 45 101 44.55 20 24 83.33 15 8 38 5 0 31 125
3 Tyler Herro 181 48 104 46.15 15 21 71.43 21 29 25 5 1 14 132
4 Lauri Markkanen 143 22 62 35.48 21 24 87.5 12 28 8 3 3 7 77
5 Derik Queen 142 22 42 52.38 21 24 87.5 2 47 13 6 3 15 67
6 John Collins 141 22 47 46.81 0 3 0 7 41 3 2 6 5 51
7 Quentin Grimes 130 14 31 45.16 12 17 70.59 1 13 12 5 1 5 41
8 Draymond Green 112 4 12 33.33 1 2 50 1 21 30 4 4 13 10
9 Matisse Thybulle 101 10 25 40 5 5 100 7 8 5 8 3 5 32
10 Brook Lopez 85 14 33 42.42 4 5 80 5 12 5 2 2 5 37
11 Jalen Duren 38 10 17 58.82 6 7 85.71 0 15 4 2 2 2 26
12 De'Anthony Melton 28 6 9 66.67 3 4 75 6 6 3 2 1 4 21
13 Anfernee Simons 25 6 12 50 2 2 100 5 0 2 3 0 0 19
14 Al Horford 22 3 7 42.86 0 1 0 3 5 2 0 1 3 9
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Franz Wagner 212 42 106 39.62 28 36 77.78 6 40 47 5 0 26 118
2 Anthony Davis 201 49 110 44.55 30 37 81.08 6 55 13 7 6 11 134
3 James Harden 201 29 77 37.66 27 32 84.37 15 29 38 5 2 20 100
4 Ace Bailey 186 34 68 50 3 4 75 9 47 13 2 11 11 80
5 RJ Barrett 164 39 83 46.99 12 19 63.16 9 33 22 4 2 9 99
6 Tari Eason 140 21 48 43.75 10 11 90.91 4 36 7 4 9 7 56
7 Anthony Edwards 135 50 104 48.08 15 20 75 18 19 14 8 3 14 133
8 Miles Bridges 131 26 58 44.83 7 8 87.5 6 29 9 3 4 4 65
9 Jared McCain 80 10 35 28.57 6 8 75 5 8 8 2 1 6 31
10 Ivica Zubac 65 12 20 60 3 6 50 0 27 4 0 3 5 27
11 Jerami Grant 50 6 18 33.33 3 5 60 1 3 4 0 2 4 16
12 Scoot Henderson 40 8 21 38.1 2 2 100 1 3 3 1 0 4 19
13 Kyle Kuzma 23 6 12 50 0 2 0 2 3 3 1 0 1 14
14 Bilal Coulibaly 22 0 2 0 1 2 50 0 5 1 0 1 0 1
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Naz Reid 204 43 108 39.81 8 12 66.67 17 60 13 5 4 21 111
2 Nikola Jokic 185 41 86 47.67 19 22 86.36 5 49 46 8 7 21 106
3 Derrick White 180 27 57 47.37 7 7 100 10 20 31 9 1 16 71
4 Julian Champagnie 169 23 47 48.94 4 4 100 20 20 8 7 6 2 70
5 Andrew Wiggins 164 27 58 46.55 3 4 75 8 18 8 4 5 7 65
6 Fred VanVleet 153 21 56 37.5 11 13 84.62 12 20 32 9 1 5 65
7 Onyeka Okongwu 121 22 47 46.81 5 7 71.43 5 31 14 1 3 5 54
8 Jake LaRavia 105 12 23 52.17 2 4 50 7 11 8 8 3 6 33
9 Kel'el Ware 101 27 53 50.94 12 17 70.59 6 44 5 4 4 10 72
10 Collin Gillespie 84 13 27 48.15 1 3 33.33 9 8 21 8 1 6 36
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jabari Smith Jr. 240 45 92 48.91 22 25 88 21 41 19 7 6 8 133
2 Jaden McDaniels 234 52 94 55.32 7 9 77.78 10 42 25 6 6 12 121
3 Nickeil Alexander-Walker 210 44 103 42.72 25 31 80.65 22 22 18 9 2 13 135
4 Victor Wembanyama 195 64 132 48.48 29 39 74.36 11 64 18 8 25 11 168
5 Devin Vassell 193 25 61 40.98 13 14 92.86 9 25 21 11 1 9 72
6 Jaime Jaquez Jr. 168 36 70 51.43 16 23 69.57 9 43 18 2 0 13 97
7 Devin Booker 138 32 64 50 20 22 90.91 5 15 21 3 2 10 89
8 Brandin Podziemski 135 23 48 47.92 9 14 64.29 9 25 25 3 1 4 64
9 Ausar Thompson 103 16 31 51.61 5 8 62.5 0 28 18 6 2 10 37
10 Saddiq Bey 73 10 25 40 12 14 85.71 5 13 6 1 0 4 37
11 Obi Toppin 43 12 22 54.55 0 0 0 6 12 4 0 1 1 30
12 Ja'Kobe Walter 33 4 12 33.33 0 0 0 3 4 2 1 1 1 11
13 Yves Missi 30 5 6 83.33 3 4 75 0 14 5 2 3 1 13
14 Keaton Wagler 25 2 11 18.18 7 8 87.5 1 6 3 0 0 2 12
15 Jaxson Hayes 20 2 7 28.57 3 4 75 0 7 2 2 1 3 7
16 Cameron Johnson 11 2 3 66.67 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Ayo Dosunmu 205 43 81 53.09 9 11 81.82 12 35 25 9 3 15 107
2 OG Anunoby 202 30 75 40 27 32 84.37 10 35 16 4 3 12 97
3 Dyson Daniels 202 31 63 49.21 9 16 56.25 1 35 30 21 2 6 72
4 VJ Edgecombe 200 26 67 38.81 6 8 75 10 47 16 7 3 7 68
5 Evan Mobley 197 43 74 58.11 17 27 62.96 15 49 21 3 6 7 118
6 Jonathan Kuminga 186 30 68 44.12 8 12 66.67 11 25 13 9 4 2 79
7 Immanuel Quickley 184 32 85 37.65 17 21 80.95 18 23 37 6 0 5 99
8 Precious Achiuwa 145 29 53 54.72 2 11 18.18 0 31 4 9 5 5 60
9 Tre Jones 70 12 25 48 17 20 85 1 9 11 3 0 3 42
10 Derrick Jones Jr. 54 7 16 43.75 2 2 100 3 8 2 0 1 3 19
11 Kawhi Leonard 52 12 37 32.43 11 11 100 4 15 3 7 1 4 39
12 Ryan Kalkbrenner 13 3 4 75 0 0 0 0 4 1 0 0 0 6
13 Nikola Vucevic 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Tyrese Maxey 264 72 148 48.65 44 53 83.02 19 29 31 12 5 16 207
2 Jarrett Allen 166 36 55 65.45 18 26 69.23 2 55 9 4 11 7 92
3 Matas Buzelis 152 24 60 40 30 37 81.08 9 27 11 3 4 16 87
4 Daniel Gafford 142 21 30 70 8 13 61.54 1 42 15 5 12 10 51
5 Stephen Curry 141 42 88 47.73 40 40 100 22 19 20 7 1 9 146
6 Ja Morant 104 26 48 54.17 5 6 83.33 6 10 22 4 0 5 63
7 Chet Holmgren 90 11 27 40.74 12 12 100 2 28 4 2 9 5 36
8 Jalen Smith 81 14 31 45.16 3 4 75 5 26 7 0 5 3 36
9 Alex Caruso 76 13 23 56.52 3 4 75 8 19 15 4 2 1 37
10 Reed Sheppard 63 8 27 29.63 3 3 100 4 5 12 5 0 4 23
11 Collin Sexton 35 6 16 37.5 1 2 50 1 5 4 2 1 2 14
12 Aaron Wiggins 29 6 13 46.15 0 0 0 4 5 2 1 1 0 16
13 Sam Hauser 17 1 3 33.33 0 0 0 1 2 0 1 0 0 3
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jaylen Brown 220 44 101 43.56 22 30 73.33 9 37 25 8 3 18 119
2 Darius Acuff Jr. 219 57 144 39.58 25 29 86.21 19 22 38 3 1 20 158
3 Walker Kessler 214 43 57 75.44 14 25 56 0 69 8 7 20 11 100
4 Desmond Bane 208 31 84 36.9 22 26 84.62 21 22 15 6 6 15 105
5 Shai Gilgeous-Alexander 196 60 129 46.51 24 28 85.71 12 27 20 7 7 11 156
6 Ty Jerome 150 43 91 47.25 32 36 88.89 11 16 29 5 1 10 129
7 Toumani Camara 131 26 45 57.78 4 4 100 20 11 6 7 2 4 76
8 P.J. Washington 102 14 39 35.9 6 6 100 7 28 3 2 2 5 41
9 Aaron Wiggins 71 16 36 44.44 0 0 0 8 13 7 1 2 4 40
10 Jalen Suggs 66 8 20 40 3 4 75 1 9 11 3 1 5 20
11 Collin Murray-Boyles 57 6 16 37.5 5 6 83.33 0 18 5 4 2 3 17
12 Bilal Coulibaly 54 4 11 36.36 2 3 66.67 0 9 1 3 0 3 10
